Pro-Tour Challenge 17 Standings
Teams drop their lowest two point totals
| Total Points |
1/4/2012 | 1/11/2012 | 1/18/2012 | 2/1/2012 | 2/8/2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 OutLaw AC | 550 | 180 | 185 | 185 | 180 | 138 |
| 2 | 92 Tater | 515 | 0 | 175 | 165 | 0 | 175 |
| 3 | 24 Bobby Cheney | 501 | 170 | 151 | 127 | 180 | 150 |
| 4 | 51 Rowdy | 501 | 151 | 139 | 165 | 0 | 185 |
| 5 | 43 Bob Dixon | 500 | 124 | 165 | 155 | 165 | 170 |
| 6 | 7 Bones | 485 | 160 | 160 | 146 | 0 | 165 |
| 7 | 89 Tracy Anders | 458 | 143 | 155 | 135 | 160 | 129 |
| 8 | 2 Bob English | 455 | 147 | 124 | 150 | 150 | 155 |
| 9 | 22 Shortman | 453 | 160 | 138 | 0 | 155 | 123 |
| 10 | 9 Zosos | 442 | 150 | 150 | 142 | 142 | 134 |
| 11 | 39 G Sm0k3 | 424 | 144 | 130 | 134 | 146 | 121 |
| 12 | 80 Tyal | 422 | 175 | 127 | 0 | 0 | 120 |
| 13 | 88 Larry Dee | 418 | 135 | 142 | 138 | 138 | 132 |
| 14 | 817 Willielarkin | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
| 15 | 72 Ron Dean | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 16 | 11 Wayne Osborne | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 17 | 52 Tristan O'Neill | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 18 | 98 Randy Hilton | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 14 MacDee | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro-Tour Challenge 16 Final Standings
Teams drop their lowest two point totals after the 3rd event.
| Total Points |
7 /27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | 12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 OutLaw AC (15) | 3173 | 165 | 170 | 147 | 180 | 151 | 142 | 155 | 170 | 150 | 185 | 180 | 135 | 170 | 165 | 155 | 185 | 180 | 175 | 170 | 150 | 170 |
| 2 | 2 GoRusty2 | 3073 | 127 | 155 | 175 | 170 | 185 | 170 | 160 | 160 | 151 | 160 | 160 | 143 | 138 | 155 | 155 | 155 | 146 | 180 | 175 | 138 | 180 |
| 3 | 28 Rowdy O'Neill | 3029 | 180 | 180 | 148 | 146 | 0 | 175 | 175 | 135 | 135 | 170 | 138 | 139 | 185 | 185 | 175 | 170 | 143 | 151 | 139 | 160 | 124 |
| 4 | 43 Bob Dixon | 2865 | 142 | 150 | 0 | 127 | 138 | 138 | 146 | 134 | 160 | 160 | 170 | 175 | 134 | 142 | 180 | 138 | 170 | 175 | 146 | 132 | 135 |
| 5 | 89 Tracy Anders | 2858 | 155 | 170 | 130 | 155 | 135 | 165 | 142 | 160 | 124 | 151 | 135 | 155 | 0 | 138 | 170 | 160 | 160 | 142 | 155 | 142 | 138 |
| 6 | 88 Larry Dee | 2705 | 170 | 146 | 180 | 139 | 170 | 155 | 0 | 150 | 160 | 142 | 150 | 155 | 146 | 130 | 142 | 134 | 0 | 0 | 155 | 135 | 146 |
| 7 | 39 Dana Hamilton | 2669 | 180 | 142 | 150 | 165 | 160 | 0 | 155 | 175 | 175 | 143 | 170 | 0 | 170 | 146 | 156 | 151 | 175 | 0 | 135 | 121 | 0 |
| 8 | 7 Bones | 2397 | 160 | 0 | 160 | 143 | 0 | 160 | 0 | 0 | 143 | 0 | 139 | 165 | 147 | 134 | 143 | 175 | 134 | 160 | 143 | 165 | 126 |
| 9 | 6 Reggie Alcaraz | 2375 | 151 | 138 | 170 | 142 | 175 | 130 | 0 | 185 | 185 | 165 | 151 | 146 | 155 | 170 | 165 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 80 Tyal | 2124 | 138 | 170 | 146 | 180 | 0 | 156 | 185 | 127 | 165 | 0 | 137 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 175 | 175 |
| 11 | 92 Tater | 1514 | 0 | 130 | 155 | 130 | 0 | 180 | 165 | 143 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 12 | 33 JNJRacing | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 138 | 146 | 127 | 150 | 121 | 170 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 13 | 81 MacDee | 1243 | 135 | 134 | 127 | 160 | 160 | 0 | 134 | 142 | 0 | 0 | 124 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 24 P Packers | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 147 | 134 | 0 |
| 15 | 8 Willy Larkin | 755 | 0 | 0 | 134 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 175 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 77 Z | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 160 | 124 | 127 |
| 17 | 09 Wayne Osborne | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 160 |
| 18 | 72 Ron Dean | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 150 |
| 19 | 9 Jesse Rougeux | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 48 Garyo-Andretti | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 |
| 21 | S. Walter | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 29 Racer X | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 87 David Elliott | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 98 Dave Chappel | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro-Tour Challenge 15
Final Standings
Teams drop their lowest two point totals
Pro-Tour Challenge 14
Final Standings
Teams drop their lowest four point
totals
| Total Points |
1/5 | 1/12 | 1/19 | 1/26 | 2/9 | 2/16 | 2/23 | 3/2 | 3/9 | 3/16 | 3/30 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/4 | 5/11 | 5/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 OutLaw AC | 2450 | 138 | 170 | 175 | 160 | 180 | 180 | 175 | 180 | 170 | 165 | 165 | 160 | 151 | 175 | 175 | 185 | 175 | 180 |
| 2 | 28 Rowdy O'Neill | 2410 | 185 | 151 | 185 | 0 | 175 | 170 | 185 | 170 | 165 | 175 | 175 | 165 | 175 | 155 | 160 | 0 | 170 | 0 |
| 3 | 7 Bones | 2326 | 175 | 150 | 170 | 185 | 127 | 146 | 165 | 165 | 180 | 150 | 142 | 165 | 165 | 146 | 146 | 170 | 165 | 175 |
| 4 | 2 GoRusty2 | 2268 | 0 | 170 | 143 | 160 | 146 | 160 | 165 | 151 | 170 | 165 | 146 | 138 | 180 | 165 | 155 | 175 | 0 | 160 |
| 5 | 88 Larry Dee | 2171 | 165 | 0 | 160 | 142 | 138 | 0 | 0 | 175 | 146 | 146 | 0 | 175 | 155 | 165 | 138 | 160 | 151 | 155 |
| 6 | 80 Tyal | 2061 | 0 | 142 | 155 | 170 | 135 | 180 | 0 | 160 | 0 | 170 | 180 | 142 | 0 | 155 | 160 | 0 | 147 | 165 |
| 7 | 33 JNJRacing | 1813 | 0 | 0 | 160 | 150 | 134 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 155 | 147 | 0 | 165 | 160 | 150 | 142 |
| 8 | 92 Tater | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 180 | 175 | 185 | 170 | 185 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 55 J.Shaughnessy | 1049 | 170 | 155 | 134 | 146 | 0 | 150 | 160 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 48 Garyo-Andretti | 671 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 151 | 185 | 0 |
| 11 | 77 B Chip | 652 | 0 | 180 | 147 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 81 MacDee | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 155 | 0 | 138 |
| 13 | 98 Dave Chappel | 476 | 155 | 170 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 77 Tim Fiedler | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 15 | 89 Tracy Anders | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 160 | 151 |
| 16 | 86 Anthony James | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 150 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 19 S. Ampaholic | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3 Hardup | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 100 Charley Burch | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 44 Kevin Roy | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 51 M Malone | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 48 BlkThorn | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 77 Davey | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3 X-Mod | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 16 B.Zachary | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro-Tour Challenge 13
Final Standings
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teams drop their lowest two point
totals |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Created 12/31/2010 10:43:1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16